Champmé le Méchant
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 305 472 | 8 600 | 11 | 5 | 23 | 16 | 21 | -27 | 47 | 4 | 4 |
| 2 | 174 | 311 808 | 8 700 | 11 | 5 | 24 | 17 | 22 | -26 | 48 | 4 | 4 |
| 3 | 176 | 318 208 | 8 900 | 11 | 5 | 25 | 18 | 23 | -25 | 49 | 4 | 4 |
| 4 | 178 | 324 672 | 9 100 | 11 | 5 | 26 | 19 | 24 | -24 | 50 | 4 | 4 |
| 5 | 180 | 331 200 | 9 200 | 11 | 5 | 27 | 20 | 25 | -23 | 51 | 4 | 4 |
Sorts
- Sanction fongique · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Protection fongique · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Soin fongique · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Caverne des Fungus | Landes de Sidimote | 1–5 | 0.01 |
| Domaine des Fungus | Landes de Sidimote | 1–5 | 0.01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
2828282828 | 0 | 63 |
|
|
2.82.82.82.82.8 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |