Daïgoro
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 99 000 | 2 400 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | 80 | 120 000 | 2 700 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | 80 | 140 000 | 3 000 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 170 000 | 3 200 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | 80 | 199 680 | 3 500 | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Sorts
- Destruction de la montagne · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Paume de pain · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Permutation Pandawushu · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Marque d'Aerdala · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Marque d'Akwadala · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Marque de Feudala · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Marque de Terrdala · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Marque de Pandala · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Lance Estrale Aerdala · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Lance Estrale Akwadala · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Lance Estrale Feudala · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Lance Estrale Terrdala · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Lance Estrale Pandala · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Repaire de Daïgoro | Pandala Donjon | 1–5 | 1.25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
8585858585 | 0 | 63 |
|
|
8585858585 | 0 | 63 |
|
|
8585858585 | 0 | 63 |
|
|
8585858585 | 0 | 63 |
|
|
5151515151 | 0 | 63 |
|
|
5.15.15.15.15.1 | 0 | 63 |