Champêtrouille
Épouvantises
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 35 194 | 1 600 | 10 | 4 | 18 | -16 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 97 | 37 073 | 1 700 | 10 | 4 | 20 | -15 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | 100 | 39 000 | 1 800 | 10 | 4 | 22 | -14 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | 103 | 40 974 | 1 900 | 10 | 4 | 24 | -13 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | 106 | 42 994 | 2 000 | 10 | 4 | 26 | -12 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 |
Sorts
- Frappe à Dingues · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Dinguerie · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Cueillette · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Potager d'Halouine | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
1717171717 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |