Empaillé
Cuirassés
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 132 000 | 6 000 | 12 | 2 | 11 | -30 | 20 | 40 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | 203 | 134 000 | 6 200 | 12 | 2 | 12 | -29 | 21 | 41 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | 206 | 136 000 | 6 300 | 12 | 2 | 13 | -28 | 22 | 42 | 17 | 0 | 0 |
| 4 | 209 | 138 000 | 6 500 | 12 | 2 | 14 | -27 | 23 | 43 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | 212 | 140 000 | 6 600 | 12 | 2 | 15 | -26 | 24 | 44 | 19 | 0 | 0 |
Sorts
- Taxidermie · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Paillage · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Gros sac · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Tannerie Écarlate | Île de Frigost | 1–5 | 1.25 |
| Salons privés de Klime | Île de Frigost | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
1111111111 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |
|
|
1.11.11.11.11.1 | 0 | 63 |