Nebgib
Dopeuls
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 6 300 | 320 | 6 | 3 | 10 | 10 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38 | 7 000 | 370 | 6 | 3 | 12 | 12 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 41 | 7 700 | 420 | 6 | 3 | 14 | 14 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 44 | 8 400 | 470 | 6 | 3 | 16 | 16 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 47 | 9 100 | 520 | 6 | 3 | 18 | 18 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Sorts
- Ralentissement Séculaire · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Momification Séculaire · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Aiguille Chercheuse Séculaire · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Horloge Séculaire · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Village des Dopeuls | Plaines de Cania | 1–5 | 1.25 |
| Mine des Dopeuls | Plaines de Cania | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
22222 | 0 | 1 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |