Glutin Turbulent
Monstres de Nowel
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 560 | 42 | 7 | 3 | -15 | 14 | 15 | -15 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 1 935 | 56 | 7 | 3 | -13 | 16 | 17 | -13 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | 14 | 2 330 | 72 | 7 | 3 | -11 | 18 | 19 | -11 | 22 | 0 | 0 |
| 4 | 16 | 2 746 | 90 | 7 | 3 | -9 | 20 | 21 | -9 | 28 | 0 | 0 |
| 5 | 18 | 3 183 | 110 | 7 | 3 | -7 | 22 | 23 | -7 | 34 | 0 | 0 |
Sorts
- Boolkiroul · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Namas'Pamouss · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Havre de Nowel | Île de Nowel | 1–5 | 1.25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
2323232323 | 0 | 63 |
|
|
2323232323 | 0 | 63 |