Béco du Tofu
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 2 | Oui | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 2 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 4 | 0 – 2 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 4 | 0 – 2 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 4 | 0 – 2 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 6 | 4 | 0 – 2 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
Niveau 1
4 PA · portée 1–2- 13 à 18 (dommages Air)
Coup critique
- 19 à 27 (dommages Air)
Niveau 2
4 PA · portée 1–2- 3 à 5 (dommages Air)
Coup critique
- 6 (dommages Air)
Niveau 3
4 PA · portée 0–2- 4 à 6 (dommages Air)
Coup critique
- 7 (dommages Air)
Niveau 4
4 PA · portée 0–2- 5 à 7 (dommages Air)
Coup critique
- 8 (dommages Air)
Niveau 5
4 PA · portée 0–2- 6 à 8 (dommages Air)
Coup critique
- 9 (dommages Air)
Niveau 6
4 PA · portée 0–2- 7 à 9 (dommages Air)
Coup critique
- 10 (dommages Air)