Gueule de Bois de Bambou
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 3 | Oui | Non | Oui | ∞ | 3 | — | 1/5 | 13 |
| 2 | 3 | 1 – 3 | Oui | Non | Oui | ∞ | 3 | — | 1/5 | 13 |
| 3 | 3 | 1 – 3 | Oui | Non | Oui | ∞ | 3 | — | 1/5 | 13 |
| 4 | 3 | 1 – 3 | Oui | Non | Oui | ∞ | 3 | — | 1/5 | 13 |
| 5 | 3 | 1 – 3 | Oui | Non | Oui | ∞ | 3 | — | 1/5 | 13 |
| 6 | 3 | 1 – 3 | Oui | Non | Oui | ∞ | 3 | — | 1/5 | 113 |
Niveau 1
3 PA · portée 1–3- 9 à 13 (dommages Terre)
Coup critique
- 11 à 15 (dommages Terre)
Niveau 2
3 PA · portée 1–3- 10 à 14 (dommages Terre)
Coup critique
- 12 à 16 (dommages Terre)
Niveau 3
3 PA · portée 1–3- 11 à 15 (dommages Terre)
Coup critique
- 13 à 17 (dommages Terre)
Niveau 4
3 PA · portée 1–3- 12 à 16 (dommages Terre)
Coup critique
- 14 à 18 (dommages Terre)
Niveau 5
3 PA · portée 1–3- 13 à 17 (dommages Terre)
Coup critique
- 15 à 19 (dommages Terre)
Niveau 6
3 PA · portée 1–3- 17 à 21 (dommages Terre)
Coup critique
- 20 à 24 (dommages Terre)