Scarinvoc
_VRAC
( 1-feu / 2-eau / 3-terre / 4-air / 5-neutre)
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 – 2 | Oui | Oui | Non | 1 | ∞ | 3 | — | 0 |
| 2 | 5 | 1 – 2 | Oui | Oui | Non | 1 | ∞ | 3 | — | 0 |
| 3 | 5 | 1 – 2 | Oui | Oui | Non | 1 | ∞ | 3 | — | 0 |
| 4 | 5 | 1 – 2 | Oui | Oui | Non | 1 | ∞ | 3 | — | 0 |
| 5 | 5 | 1 – 2 | Oui | Oui | Non | 1 | ∞ | 3 | — | 0 |
Niveau 1
5 PA · portée 1–2- 1 à 5496 Invoque
Niveau 2
5 PA · portée 1–2- 1 à 5497 Invoque
Niveau 3
5 PA · portée 1–2- 1 à 5495 Invoque
Niveau 4
5 PA · portée 1–2- 1 à 5498 Invoque
Niveau 5
5 PA · portée 1–2- 1 à 5496 Invoque
- 1 à 5497 Invoque
- 1 à 5495 Invoque
- 1 à 5498 Invoque