Charge
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | — | 0 |
| 2 | 5 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | — | 0 |
| 3 | 5 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | — | 0 |
| 4 | 5 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | — | 0 |
| 5 | 5 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | — | 0 |
Niveau 1
5 PA · portée 1–1- 21 à 40 (dommages Terre)
- +1 Dommages (5 tours)
Niveau 2
5 PA · portée 1–1- 21 à 40 (dommages Terre)
- +2 Dommages (5 tours)
Niveau 3
5 PA · portée 1–1- 21 à 40 (dommages Terre)
- +3 Dommages (5 tours)
Niveau 4
5 PA · portée 1–1- 21 à 40 (dommages Terre)
- +4 Dommages (5 tours)
Niveau 5
5 PA · portée 1–1- 21 à 40 (dommages Terre)
- +5 Dommages (5 tours)