Cache-neige
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 4 | — | 0 |
| 2 | 1 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 4 | — | 0 |
| 3 | 1 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 4 | — | 0 |
| 4 | 1 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 4 | — | 0 |
| 5 | 1 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 4 | — | 0 |
Niveau 1
1 PA · portée 1–1- 1 à 2846 Pose un piège de rang
Niveau 2
1 PA · portée 1–1- 1 à 2846 Pose un piège de rang
Niveau 3
1 PA · portée 1–1- 1 à 2846 Pose un piège de rang
Niveau 4
1 PA · portée 1–1- 1 à 2846 Pose un piège de rang
Niveau 5
1 PA · portée 1–1- 1 à 2846 Pose un piège de rang