Embûche de Nowel
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 – 0 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 10 | — | 0 |
| 2 | 4 | 0 – 0 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 63 | — | 0 |
| 3 | 4 | 0 – 0 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 63 | — | 0 |
| 4 | 4 | 0 – 0 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 63 | — | 0 |
| 5 | 4 | 0 – 0 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 63 | — | 0 |
Niveau 1
2 PA · portée 0–0- 10000 (PV rendus)
- +100 Puissance (10 tours)
Niveau 2
4 PA · portée 0–0- 10000 (PV rendus)
- 16 État (4 tours)
Niveau 3
4 PA · portée 0–0- 10000 (PV rendus)
- 16 État (4 tours)
Niveau 4
4 PA · portée 0–0- 10000 (PV rendus)
- 16 État (4 tours)
Niveau 5
4 PA · portée 0–0- 10000 (PV rendus)
- 16 État (4 tours)