Attraction
_VRAC
Copie d'attirance pour les monstres
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 30 | Oui | Oui | Non | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 30 | Oui | Oui | Non | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 3 | 4 | 1 – 30 | Oui | Oui | Non | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 4 | 4 | 1 – 30 | Oui | Oui | Non | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 30 | Oui | Oui | Non | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 6 | 3 | 1 – 30 | Oui | Oui | Non | ∞ | 1 | — | — | 0 |
Niveau 1
4 PA · portée 1–30- 3 Attire de case(s)
Niveau 2
4 PA · portée 1–30- 4 Attire de case(s)
Niveau 3
4 PA · portée 1–30- 5 Attire de case(s)
Niveau 4
4 PA · portée 1–30- 6 Attire de case(s)
Niveau 5
3 PA · portée 1–30- 6 Attire de case(s)
Niveau 6
3 PA · portée 1–30- 7 Attire de case(s)