Coralador Magistral
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 30.000 | 2000 | 8 | 3 | -6 | 18 | -7 | 13 | 23 | 0 | 0 |
| 2 | 50 | 37.000 | 2200 | 8 | 3 | -6 | 18 | -7 | 13 | 23 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 45.000 | 2400 | 8 | 3 | -6 | 18 | -7 | 13 | 23 | 0 | 0 |
| 4 | 50 | 52.000 | 2700 | 8 | 3 | -6 | 18 | -7 | 13 | 23 | 0 | 0 |
| 5 | 50 | 60.000 | 2900 | 8 | 3 | -6 | 18 | -7 | 13 | 23 | 0 | 0 |
Hechizos
- Coralación Magistral · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Lanzamiento de Coral Magistral · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Golpe de Coral Magistral · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Gruta Grut'Hesqua | Isla de Otomai | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
6060606060 | 0 | 63 |
|
|
66666 | 0 | 63 |
|
|
66666 | 0 | 63 |
|
|
66666 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |