Poolay
Monstres de l'Arbre Hakam
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 54 528 | 3 100 | 10 | 8 | 40 | -9 | -40 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 146 | 57 232 | 3 300 | 10 | 8 | 42 | -8 | -38 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 150 | 60 000 | 3 400 | 10 | 8 | 44 | -7 | -36 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | 154 | 62 832 | 3 600 | 10 | 8 | 46 | -6 | -34 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | 158 | 65 728 | 3 700 | 10 | 8 | 48 | -5 | -32 | 9 | 17 | 0 | 0 |
Sorts
- Fureur de vivre · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Haleine de vers · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Tronc de l'arbre Hakam | Île d'Otomaï | 1–5 | 1.25 |
| Feuillage de l'arbre Hakam | Île d'Otomaï | 1–5 | 1 |
| Canopée du Kimbo | Île d'Otomaï | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
1818181818 | 0 | 63 |
|
|
1.81.81.81.81.8 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |