Chafer invisible
Chafers
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4313 | 220 | 5 | 5 | 0 | -18 | 18 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 2 | 28 | 5024 | 270 | 5 | 5 | 0 | -16 | 19 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| 3 | 31 | 5776 | 320 | 5 | 5 | 0 | -14 | 20 | 0 | 8 | 8 | 4 |
| 4 | 34 | 6569 | 370 | 5 | 5 | 0 | -12 | 21 | 0 | 9 | 9 | 5 |
| 5 | 37 | 7404 | 420 | 5 | 5 | 0 | -10 | 22 | 0 | 10 | 10 | 6 |
Hechizos
- Camuflaje · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Golpe del Chafer · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Pantalonada · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque Maléfico | Amakna | 1–5 | 1.25 |
| Bosque de Litneg | Llanuras de Cania | 1–5 | 1 |
| Cementerio | Amakna | 1–5 | 1 |
| Mazmorra de los Esqueletos | Amakna | 1–5 | 1 |
| Bosque de las arak-hais | Bosque de los abráknidos | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
1212121212 | 0 | 63 |
|
|
1212121212 | 0 | 63 |
|
|
1111111111 | 100 | 63 |
|
|
4.24.24.24.24.2 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |