Ratón gris
Monstruos de la noche
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 2 | 1 | 87 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 3 | 1 | 89 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 4 | 1 | 91 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 5 | 1 | 93 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Hechizos
- Mordedura · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Cryptes du cimetière | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
2525252525 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |