Arkandinska, la Lírica
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5368 | 98 | 6 | 7 | 16 | 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 12 | 5952 | 110 | 6 | 7 | 17 | 2 | 17 | 12 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 13 | 6552 | 130 | 6 | 7 | 18 | 3 | 18 | 13 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 14 | 7168 | 150 | 6 | 7 | 19 | 4 | 19 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 15 | 7800 | 160 | 6 | 7 | 20 | 5 | 20 | 15 | 5 | 4 | 4 |
Hechizos
- Golpe Mocoso · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Flema Oscura · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Subterráneos de Astrub (3 , -17) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Subterráneos de Astrub (3 , -18) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Subterráneos de Astrub (2 , -18) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Subterráneos de Astrub (3 , -19) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Subterráneos de Astrub (3 , -18) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Subterráneos de Astrub (2 , -18) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Subterráneos de Astrub (1 , -17) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
9494949494 | 0 | 63 |
|
|
9.49.49.49.49.4 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |