Cháferlie, el Ángeles
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20.992 | 610 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 6 | 6 |
| 2 | 34 | 22.848 | 680 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 6 | 6 |
| 3 | 36 | 24.768 | 740 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 6 | 6 |
| 4 | 38 | 26.752 | 810 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 6 | 6 |
| 5 | 40 | 28.800 | 880 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 6 | 6 |
Hechizos
- Golpe del Chafer · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque Maléfico | Amakna | 1–5 | 0.01 |
| Bosque de Litneg | Llanuras de Cania | 1–5 | 0.01 |
| Cementerio | Amakna | 1–5 | 0.01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
4242424242 | 0 | 63 |
|
|
8.48.48.48.48.4 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |