Larvémming, el Descerebrado
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8448 | 180 | 6 | 4 | 11 | 11 | 16 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| 2 | 17 | 9112 | 200 | 6 | 4 | 12 | 12 | 17 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| 3 | 18 | 9792 | 220 | 6 | 4 | 13 | 13 | 18 | 3 | 10 | 4 | 4 |
| 4 | 19 | 10.488 | 240 | 6 | 4 | 14 | 14 | 19 | 4 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | 20 | 11.200 | 260 | 6 | 4 | 15 | 15 | 20 | 5 | 10 | 4 | 4 |
Hechizos
- Salivazo Cegador · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Cuerpo Absorbente · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Praderas de Astrub | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Puerto de Madrestam | Amakna | 1–5 | 0.01 |
| Alrededores de Pandala | Pandala Neutral | 1–5 | 0.01 |
| Linde del Bosque Maléfico | Amakna | 1–5 | 0.01 |
| Costa del Rano | Amakna | 1–5 | 0.01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
9292929292 | 0 | 63 |
|
|
9.29.29.29.29.2 | 0 | 63 |
|
|
9.29.29.29.29.2 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |