Mashkira, la Rubia de Bote
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8448 | 180 | 6 | 8 | 26 | 16 | -4 | 10 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | 17 | 9112 | 200 | 6 | 8 | 27 | 17 | -3 | 10 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | 18 | 9792 | 220 | 6 | 8 | 28 | 18 | -2 | 10 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | 19 | 10.488 | 240 | 6 | 8 | 29 | 19 | -1 | 10 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | 20 | 11.200 | 260 | 6 | 8 | 30 | 20 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 |
Hechizos
- Picadura · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Esquiva Voladora · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Linde del Bosque Maléfico | Amakna | 1–5 | 0.01 |
| Campo de Amakna | Amakna | 1–5 | 0.01 |
| Pueblo de Pandala | Pandala Neutral | 1–5 | 0.01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
9292929292 | 0 | 63 |
|
|
9.29.29.29.29.2 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |