Radoutable le Craint
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 672 | 300 | 9 | 5 | 18 | -2 | -2 | 28 | 28 | 4 | 4 |
| 2 | 24 | 14 208 | 350 | 9 | 5 | 19 | -1 | -1 | 29 | 29 | 4 | 4 |
| 3 | 26 | 15 808 | 400 | 9 | 5 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 4 | 4 |
| 4 | 28 | 17 472 | 450 | 9 | 5 | 21 | 1 | 1 | 31 | 31 | 4 | 4 |
| 5 | 30 | 19 200 | 500 | 9 | 5 | 22 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | 4 |
Sorts
- Mordillage · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Coup de dents · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Égouts d'Astrub (5 , -17) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (5 , -16) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (4 , -16) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (3 , -16) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (6 , -16) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (7 , -16) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (6 , -15) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (5 , -15) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
8888888888 | 0 | 63 |
|
|
8,88,88,88,88,8 | 0 | 63 |
|
|
22,22,42,62,8 | 0 | 63 |