Araknay la Galopante
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 672 | 300 | 6 | 6 | -9 | 21 | 31 | 11 | 16 | 4 | 4 |
| 2 | 24 | 14 208 | 350 | 6 | 6 | -8 | 22 | 32 | 12 | 17 | 4 | 4 |
| 3 | 26 | 15 808 | 400 | 6 | 6 | -7 | 23 | 33 | 13 | 18 | 4 | 4 |
| 4 | 28 | 17 472 | 450 | 6 | 6 | -6 | 24 | 34 | 14 | 19 | 4 | 4 |
| 5 | 30 | 19 200 | 500 | 6 | 6 | -5 | 25 | 35 | 15 | 20 | 9 | 4 |
Sorts
- Mandibules · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Mère Porteuse · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Égouts d'Astrub (5 , -17) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (5 , -16) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (4 , -16) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (3 , -16) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (6 , -16) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (7 , -16) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (6 , -15) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
| Égouts d'Astrub (5 , -15) | Astrub | 1–5 | 0,01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
8888888888 | 0 | 63 |
|
|
8,88,88,88,88,8 | 0 | 63 |
|
|
22,22,42,62,8 | 0 | 63 |