Cooligane le Névrosé
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 51 448 | 4 500 | 14 | 10 | -190 | -190 | -190 | -190 | 60 | 4 | 8 |
| 2 | 61 | 54 168 | 4 800 | 14 | 10 | -190 | -190 | -190 | -190 | 60 | 4 | 8 |
| 3 | 63 | 57 132 | 5 000 | 14 | 10 | -190 | -190 | -190 | -190 | 60 | 4 | 8 |
| 4 | 65 | 59 800 | 5 300 | 14 | 10 | -190 | -190 | -190 | -190 | 60 | 4 | 8 |
| 5 | 67 | 62 712 | 5 600 | 14 | 10 | -190 | -190 | -190 | -190 | 60 | 4 | 8 |
Sorts
- Dissimulation · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Suçotement · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Pandala Neutre | Pandala Neutre | 1–5 | 0.01 |
| Forêt de Pandala | Pandala Neutre | 1–5 | 0.01 |
| Village du Pichon Frétillant | Pandala Neutre | 1–5 | 0.01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
7373737373 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
7.37.37.37.37.3 | 0 | 63 |