Fandouich l'Hautain
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 422 000 | 11 000 | 13 | 6 | 15 | 15 | 15 | 1 | 30 | 4 | 4 |
| 2 | 180 | 520 000 | 12 000 | 13 | 6 | 16 | 17 | 17 | 2 | 32 | 4 | 4 |
| 3 | 190 | 618 000 | 13 000 | 13 | 6 | 17 | 19 | 19 | 3 | 34 | 4 | 4 |
| 4 | 200 | 716 000 | 14 000 | 13 | 6 | 18 | 21 | 21 | 4 | 36 | 4 | 4 |
| 5 | 210 | 814 000 | 15 000 | 13 | 6 | 19 | 23 | 23 | 5 | 38 | 4 | 4 |
Sorts
- Gourde Explosive · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Sablier Ardent · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Ralentissement Forcé · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Horloge Flasque · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Île de Grobe | Pandala Neutre | 1–5 | 0.01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
8080808080 | 0 | 63 |
|
|
8080808080 | 0 | 63 |
|
|
8080808080 | 0 | 63 |
|
|
8080808080 | 0 | 63 |
|
|
8080808080 | 0 | 63 |
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
44444 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |