Kanábolo, el Rubio
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 42.432 | 1200 | 9 | 5 | -12 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 54 | 44.928 | 1300 | 9 | 5 | -10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 56 | 47.488 | 1400 | 9 | 5 | -8 | 32 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 58 | 50.112 | 1500 | 9 | 5 | -6 | 34 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 60 | 52.800 | 1600 | 9 | 5 | -4 | 36 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Hechizos
- Empujón Amistoso · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Jabalina Fulgurante · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Yuchalnopas · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque de las máscaras | Isla de Moon | 1–5 | 0,01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
7676767676 | 0 | 63 |
|
|
7,67,67,67,67,6 | 0 | 63 |
|
|
22,22,42,62,8 | 0 | 63 |