Krtek
Bandidos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 440 | 220.000 | 7500 | 12 | 5 | 45 | 0 | 35 | 25 | 50 | 18 | 18 |
| 2 | 440 | 220.000 | 7500 | 12 | 5 | 45 | 0 | 35 | 25 | 50 | 18 | 18 |
| 3 | 440 | 220.000 | 7500 | 12 | 5 | 45 | 0 | 35 | 25 | 50 | 18 | 18 |
| 4 | 440 | 220.000 | 7500 | 12 | 5 | 45 | 0 | 35 | 25 | 50 | 18 | 18 |
| 5 | 440 | 220.000 | 7500 | 12 | 5 | 45 | 0 | 35 | 25 | 50 | 18 | 18 |
Hechizos
- Pirita · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Golpe del Destino · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Golpe de Fortuna · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Palamina · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Tiraminas · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Caminos rocosos | Llanuras de Cania | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
4.54.54.54.54.5 | 0 | 63 |
|
|
4.54.54.54.54.5 | 0 | 63 |
|
|
4.54.54.54.54.5 | 0 | 63 |
|
|
4.54.54.54.54.5 | 0 | 63 |
|
|
4.54.54.54.54.5 | 0 | 63 |
|
|
4.54.54.54.54.5 | 0 | 63 |
|
|
4.54.54.54.54.5 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |