Korrosif
Monstruos del Bosque Petrificado
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 92.000 | 5000 | 12 | 5 | 64 | -41 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 193 | 94.000 | 5200 | 12 | 5 | 65 | -40 | 16 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 196 | 96.000 | 5300 | 12 | 5 | 66 | -39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 199 | 99.000 | 5400 | 12 | 5 | 67 | -38 | 18 | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 202 | 102.000 | 5600 | 12 | 5 | 68 | -37 | 19 | 24 | 7 | 0 | 0 |
Hechizos
- Espora Dyka · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Espora Tosigar · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Espora Rhabia · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque Petrificado | Isla de Frigost | 1–5 | 1.25 |
| Antro del Cil | Isla de Frigost | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
7.17.17.17.17.1 | 0 | 63 |
|
|
1.41.41.41.41.4 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |