Haluín
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 230.000 | 3300 | 12 | 5 | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | 100 | 290.000 | 3600 | 12 | 5 | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | 100 | 350.000 | 4000 | 12 | 5 | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | 100 | 410.000 | 4400 | 12 | 5 | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | 100 | 468.000 | 4800 | 12 | 5 | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Hechizos
- Rastrimán · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Cosecha · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Plantas Zombis · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Calawaza Explosiva · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Peste Izida · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Huerto de Haluín | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4545454545 | 0 | 63 |
|
|
3030303030 | 0 | 63 |
|
|
1515151515 | 0 | 63 |
|
|
1515151515 | 0 | 63 |
|
|
1515151515 | 0 | 63 |
|
|
1515151515 | 0 | 63 |
|
|
4.54.54.54.54.5 | 0 | 63 |