Devorror
Espanterrores
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 75.421 | 2900 | 12 | 5 | 12 | 11 | 4 | 6 | -7 | 0 | 0 |
| 2 | 101 | 79.305 | 3100 | 12 | 5 | 13 | 12 | 5 | 7 | -6 | 0 | 0 |
| 3 | 104 | 83.283 | 3200 | 12 | 5 | 14 | 13 | 6 | 8 | -5 | 0 | 0 |
| 4 | 107 | 87.355 | 3400 | 12 | 5 | 15 | 14 | 7 | 9 | -4 | 0 | 0 |
| 5 | 110 | 91.520 | 3500 | 12 | 5 | 16 | 15 | 8 | 10 | -3 | 0 | 0 |
Hechizos
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Huerto de Haluín | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
2828282828 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |