Calarva
Espanterrores
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 33.966 | 1600 | 10 | 5 | 5 | 3 | -18 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | 95 | 35.815 | 1600 | 10 | 5 | 6 | 4 | -17 | 12 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | 98 | 37.710 | 1700 | 10 | 5 | 7 | 5 | -16 | 13 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | 101 | 39.653 | 1800 | 10 | 5 | 8 | 6 | -15 | 14 | 21 | 0 | 0 |
| 5 | 104 | 41.642 | 1900 | 10 | 5 | 9 | 7 | -14 | 15 | 23 | 0 | 0 |
Hechizos
- Vermicida · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Subterfugio · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Huerto de Haluín | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
1717171717 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |