Murciego terrorífico
Espanterrores
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 32.760 | 1500 | 10 | 7 | 17 | 15 | 12 | -15 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 93 | 34.577 | 1600 | 10 | 7 | 19 | 16 | 13 | -14 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 96 | 36.442 | 1700 | 10 | 7 | 21 | 17 | 14 | -13 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 99 | 38.353 | 1700 | 10 | 7 | 23 | 18 | 15 | -12 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 102 | 40.310 | 1800 | 10 | 7 | 25 | 19 | 16 | -11 | 9 | 0 | 0 |
Hechizos
- Pus de Pies · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Evasiva · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Huerto de Haluín | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
1717171717 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |