Larva azul solitaria
Larvas
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 49 | 5 | 2 | 5 | -9 | -9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 0 | 56 | 5 | 2 | 6 | -8 | -8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 0 | 64 | 5 | 2 | 7 | -7 | -7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | 0 | 72 | 5 | 2 | 8 | -6 | -6 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 0 | 81 | 5 | 2 | 9 | -5 | -5 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Hechizos
- Larvamiento · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Golpe · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Mazmorra de las Larvas | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5Este monstruo no suelta nada.