Papatroz
Perforatroces
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 68.160 | 3100 | 12 | 4 | 11 | -19 | 21 | 26 | -14 | 0 | 0 |
| 2 | 144 | 69.840 | 3200 | 12 | 4 | 12 | -18 | 22 | 27 | -13 | 0 | 0 |
| 3 | 146 | 71.540 | 3300 | 12 | 4 | 13 | -17 | 23 | 28 | -12 | 0 | 0 |
| 4 | 148 | 73.260 | 3400 | 12 | 4 | 14 | -16 | 24 | 29 | -11 | 0 | 0 |
| 5 | 150 | 75.000 | 3400 | 12 | 4 | 15 | -15 | 25 | 30 | -10 | 0 | 0 |
Hechizos
- Tunelipse · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Perforación · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Performación · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Cantera aurífera | Anutropía | 1–5 | 1.25 |
| Galería de Perfósil | Anutropía | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
2020202020 | 0 | 63 |
|
|
22222 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |