Ida claustrofóbica
Monstruos de misión
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 136.000 | 9200 | 12 | 5 | 26 | 5 | 10 | 41 | -12 | 0 | 0 |
| 2 | 206 | 136.000 | 9200 | 12 | 5 | 26 | 5 | 10 | 41 | -12 | 0 | 0 |
| 3 | 206 | 136.000 | 9200 | 12 | 5 | 26 | 5 | 10 | 41 | -12 | 0 | 0 |
| 4 | 206 | 136.000 | 9200 | 12 | 5 | 26 | 5 | 10 | 41 | -12 | 0 | 0 |
| 5 | 206 | 136.000 | 9200 | 12 | 5 | 26 | 5 | 10 | 41 | -12 | 0 | 0 |
Hechizos
- Tiros Ópticos · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Superfidia · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Veneno Escaso · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
Ninguna zona de aparición declarada.
Botín
tasa en % por grado 1 → 5Este monstruo no suelta nada.