Nipul
Dopeuls
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 6300 | 320 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 38 | 7000 | 370 | 6 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 41 | 7700 | 420 | 6 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 44 | 8400 | 470 | 6 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 47 | 9100 | 520 | 6 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 |
Hechizos
- Impacto Ladino · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Fraude · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Copia · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Inapariencia · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Pueblo de los dopeuls | Llanuras de Cania | 1–5 | 1.25 |
| Mina de los dopeuls | Llanuras de Cania | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
22222 | 0 | 1 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |