Mirgrillon
Vilinsekts
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 5 248 | 340 | 6 | 3 | 6 | 0 | -14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 34 | 5 712 | 370 | 6 | 3 | 7 | 0 | -13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 36 | 6 192 | 410 | 6 | 3 | 8 | 0 | -12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38 | 6 688 | 440 | 6 | 3 | 9 | 0 | -11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 40 | 7 200 | 480 | 6 | 3 | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sorts
- Mini empalement · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Coup de boutonclier · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Planque des Vilinsekts | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Cache de Kankreblath | Astrub | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
4242424242 | 0 | 63 |
|
|
4.24.24.24.24.2 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |