Larva rubí
Larvas
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 8550 | 490 | 12 | 6 | 20 | 20 | 20 | -10 | 20 | 7 | 7 |
| 2 | 47 | 9118 | 520 | 12 | 6 | 21 | 21 | 21 | -9 | 21 | 8 | 8 |
| 3 | 49 | 9702 | 560 | 12 | 6 | 22 | 22 | 22 | -9 | 22 | 9 | 9 |
| 4 | 51 | 10.302 | 600 | 12 | 6 | 23 | 23 | 23 | -7 | 23 | 10 | 10 |
| 5 | 53 | 10.918 | 630 | 12 | 6 | 24 | 24 | 24 | -6 | 24 | 11 | 11 |
Hechizos
- Vuelta de Llama · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Caparazón · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Golpe · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Mazmorra de las Larvas | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
3939393939 | 0 | 63 |
|
|
1111111111 | 100 | 63 |
|
|
3.93.93.93.93.9 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |
|
|
0.70.70.70.70.7 | 0 | 63 |