Larva cavernícola
Monstruos de misión de alineamiento
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 53.200 | 3100 | 7 | 4 | 9 | 10 | 14 | -6 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 140 | 53.200 | 3100 | 7 | 4 | 9 | 10 | 14 | -6 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 140 | 53.200 | 3100 | 7 | 4 | 9 | 10 | 14 | -6 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 140 | 53.200 | 3100 | 7 | 4 | 9 | 10 | 14 | -6 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 140 | 53.200 | 3100 | 7 | 4 | 9 | 10 | 14 | -6 | 10 | 0 | 0 |
Hechizos
- Larvamiento · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Golpe · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Vuelta de Llama · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Subterráneos off | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5Este monstruo no suelta nada.