Larve Dorée
Larves
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 9 118 | 520 | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 49 | 9 702 | 560 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51 | 10 302 | 600 | 12 | 4 | 0 | 14 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 53 | 10 918 | 630 | 12 | 4 | 0 | 16 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | 11 550 | 670 | 12 | 4 | 0 | 18 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Sorts
- Frappe · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Larvement · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Retour de flamme · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Carapace · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Donjon des Larves | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
3939393939 | 0 | 63 |
|
|
1111111111 | 100 | 63 |
|
|
3.93.93.93.93.9 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |