Rose Obscure
Plantes des champs
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2 622 | 120 | 5 | 3 | 25 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 21 | 2 982 | 140 | 5 | 3 | 25 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 23 | 3 358 | 160 | 5 | 3 | 25 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 25 | 3 750 | 190 | 5 | 3 | 25 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 27 | 4 158 | 210 | 5 | 3 | 25 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Sorts
- Effleurement · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Empoisonnement · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Pâturages de Bonta | Bonta | 1–5 | 1,25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
4444444444 | 0 | 63 |
|
|
4,44,44,44,44,4 | 0 | 63 |
|
|
11,11,21,31,4 | 0 | 63 |