Larva naranja
Larvas
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2112 | 90 | 5 | 3 | -9 | 21 | 6 | -9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 2278 | 99 | 5 | 3 | -8 | 22 | 7 | -8 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 2448 | 110 | 5 | 3 | -7 | 23 | 8 | -7 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 19 | 2622 | 120 | 5 | 3 | -6 | 24 | 9 | -6 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 2800 | 130 | 5 | 3 | -5 | 25 | 10 | -5 | 5 | 0 | 0 |
Hechizos
- Baba Pegajosa · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Disuasión · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Puerto de Madrestam | Amakna | 1–5 | 1.25 |
| Praderas de Astrub | Astrub | 1–5 | 1 |
| Alrededores de Pandala | Pandala Neutral | 1–5 | 1 |
| Linde del Bosque Maléfico | Amakna | 1–5 | 1 |
| Costa del Rano | Amakna | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4646464646 | 0 | 63 |
|
|
1111111111 | 100 | 63 |
|
|
4.64.64.64.64.6 | 0 | 63 |
|
|
4.64.64.64.64.6 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |