Momístico
Malditos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 132.000 | 6000 | 12 | 6 | 1 | 21 | -14 | 16 | 31 | 0 | 0 |
| 2 | 203 | 134.000 | 6200 | 12 | 6 | 2 | 22 | -13 | 17 | 32 | 0 | 0 |
| 3 | 206 | 136.000 | 6300 | 12 | 6 | 3 | 23 | -12 | 18 | 33 | 0 | 0 |
| 4 | 209 | 138.000 | 6500 | 12 | 6 | 4 | 24 | -11 | 19 | 34 | 0 | 0 |
| 5 | 212 | 140.000 | 6600 | 12 | 6 | 5 | 25 | -10 | 20 | 35 | 0 | 0 |
Hechizos
- Golpe Elemental · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Granatensión · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Pirámide maldita | Picahari | 1–5 | 1.25 |
| Cámara de Tal Kasha | Picahari | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
1010101010 | 0 | 63 |
|
|
55555 | 100 | 3 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |
|
|
11111 | 0 | 63 |