Mordescualo furioso
Monstruos de misión
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 0 | 4200 | 10 | 5 | 10 | 35 | -10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 170 | 0 | 4200 | 10 | 5 | 10 | 35 | -10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | 170 | 0 | 4200 | 10 | 5 | 10 | 35 | -10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | 170 | 0 | 4200 | 10 | 5 | 10 | 35 | -10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | 170 | 0 | 4200 | 10 | 5 | 10 | 35 | -10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Hechizos
- Carga Mordedora · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Arena Arremolinada · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Pataplum · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
Ninguna zona de aparición declarada.
Botín
tasa en % por grado 1 → 5Este monstruo no suelta nada.