Cooleuvre
Monstres de Pandala
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 12 862 | 2 300 | 13 | 9 | -200 | -200 | -200 | -200 | 50 | 0 | 4 |
| 2 | 61 | 13 542 | 2 400 | 13 | 9 | -200 | -200 | -200 | -200 | 50 | 0 | 4 |
| 3 | 63 | 14 238 | 2 500 | 13 | 9 | -200 | -200 | -200 | -200 | 50 | 0 | 4 |
| 4 | 65 | 14 950 | 2 600 | 13 | 9 | -200 | -200 | -200 | -200 | 50 | 0 | 4 |
| 5 | 67 | 15 678 | 2 800 | 13 | 9 | -200 | -200 | -200 | -200 | 50 | 0 | 4 |
Sorts
- Dissimulation · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Suçotement · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Pandala Neutre | Pandala Neutre | 1–5 | 1.25 |
| Forêt de Pandala | Pandala Neutre | 1–5 | 1 |
| Village du Pichon Frétillant | Pandala Neutre | 1–5 | 1 |
| Caverne des Bulbes | Pandala Donjon | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
7373737373 | 0 | 63 |
|
|
3636363636 | 0 | 63 |
|
|
7.37.37.37.37.3 | 0 | 63 |
|
|
3.63.63.63.63.6 | 0 | 63 |