Tanukouï San
Grades
| Grade | Lvl | XP | HP | AP | MP | Earth | Water | Air | Fire | Neutral | AP dodge | MP dodge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 360,000 | 3,500 | 10 | 5 | 32 | 32 | -5 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 2 | 130 | 450,000 | 3,900 | 10 | 5 | 32 | 32 | -5 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 3 | 130 | 540,000 | 4,300 | 10 | 5 | 32 | 32 | -5 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 4 | 130 | 640,000 | 4,700 | 10 | 5 | 32 | 32 | -5 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 5 | 130 | 730,080 | 5,100 | 10 | 5 | 32 | 32 | -5 | 32 | 32 | 0 | 0 |
Spells
Spawn zones
| Sub-area | Zone | Grades | Freq. |
|---|---|---|---|
| Kitsoune Dungeon | Pandala Dungeon | 1–5 | 1.25 |
Drop
rate in % per grade 1 → 5| Item | Rate per grade | Required PP | Limit |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
3636363636 | 0 | 63 |
|
|
3636363636 | 0 | 63 |
|
|
55555 | 0 | 1 |
|
|
3.63.63.63.63.6 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |