Gelatina de fresa
Gelatinas
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 11.232 | 650 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | 56 | 11.872 | 690 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | 58 | 12.528 | 730 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | 60 | 13.200 | 780 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 5 | 62 | 13.888 | 820 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Hechizos
- Helada Protectora · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Reconstitución · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Fresa Hueso · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Gelpikes · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Península de las gelatinas | Amakna | 1–5 | 1.25 |
| Gelexta Dimensión | Amakna | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
3737373737 | 0 | 63 |
|
|
3737373737 | 0 | 63 |
|
|
1515151515 | 100 | 3 |
|
|
3.73.73.73.73.7 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |