Fantasma de pandulo
Fantasmas de Pandala
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 105.500 | 5600 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | -9 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | 180 | 130.000 | 6100 | 12 | 5 | 6 | 7 | 7 | -8 | 22 | 0 | 0 |
| 3 | 190 | 154.500 | 6600 | 12 | 5 | 7 | 9 | 9 | -7 | 24 | 0 | 0 |
| 4 | 200 | 179.000 | 7000 | 12 | 5 | 8 | 11 | 11 | -6 | 26 | 0 | 0 |
| 5 | 210 | 203.500 | 7500 | 12 | 5 | 9 | 13 | 13 | -5 | 28 | 0 | 0 |
Hechizos
- Cantimplora Explosiva · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Reloj de Arena Ardiente · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Ralentización Forzosa · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Reloj Acuífero · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Isla de Grobe | Pandala Neutral | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
2020202020 | 0 | 63 |
|
|
88888 | 100 | 3 |
|
|
22222 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |