Rosa demoníaca
Plantas de los campos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2112 | 90 | 5 | 3 | -19 | -9 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 2278 | 99 | 5 | 3 | -18 | -8 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 2448 | 110 | 5 | 3 | -17 | -7 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19 | 2622 | 120 | 5 | 3 | -16 | -6 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 2800 | 130 | 5 | 3 | -15 | -5 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Hechizos
- Pétalo Envenenado · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Rosa Espinosa · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Campos de Astrub | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Rincón de los Jalatós | Amakna | 1–5 | 1 |
| Pastizal de Bonta | Bonta | 1–5 | 1 |
| Granero del Girasol Hambriento | Astrub | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4646464646 | 0 | 63 |
|
|
4.64.64.64.64.6 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |
|
|
0.90.90.90.90.9 | 0 | 63 |
|
|
0.90.90.90.90.9 | 0 | 63 |
|
|
0.90.90.90.90.9 | 0 | 63 |