Cocabulia
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 290.000 | 7000 | 9 | 3 | -12 | 28 | 28 | 28 | 58 | 5 | 17 |
| 2 | 120 | 370.000 | 7800 | 9 | 3 | -12 | 28 | 28 | 28 | 58 | 5 | 17 |
| 3 | 120 | 440.000 | 8600 | 9 | 3 | -12 | 28 | 28 | 28 | 58 | 5 | 17 |
| 4 | 120 | 510.000 | 9500 | 9 | 3 | -12 | 28 | 28 | 28 | 58 | 5 | 17 |
| 5 | 120 | 587.520 | 10.000 | 9 | 3 | -12 | 28 | 28 | 28 | 58 | 5 | 17 |
Hechizos
- Grito de Cocabulia · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Soplido de Cocabulia · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Liberación · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Llamada de Cocabulia · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Encascaración · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Mazmorra de los Dragohuevos | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
5050505050 | 100 | 1 |
|
|
3939393939 | 0 | 63 |
|
|
55555 | 0 | 1 |
|
|
3.93.93.93.93.9 | 0 | 63 |
|
|
3.93.93.93.93.9 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |
|
|
0.030.030.030.030.03 | 0 | 1 |